*Bildet er kanskje ikke nøyaktig, produktutseende, pakkeinnhold eller informasjon kan avvike fra det som vises

BOSCH Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys

Product ID: 31199
Manufacturer class: PREMIUM

kr 754,28
- 60 % - 60 %
kr 1 865,69
*Pris gjelder kun kjøp på internett

Leveringsinformasjon:
Kurer : januar 10


  • Produsent BOSCH
  • Monteringsside framaksel
  • Kjøretøysutrustning for kjøretøy uten sportspakke
  • Høyde [mm] 69,4
  • Bredde [mm] 148,5
  • Mengdeenhet Akselsett
  • WVA nummer 25200
  • Tykkelse [mm] 19,2
  • Material Low-Metallic
  • Kontrolltegn ECE-R90
  • Tilleggsartikkel / tilleggsinfo 2 med kolbleklips, med antihyle blikk
  • Produksjonsår fra 06/2014
  • Mengdenhet Kit for aksel
  • Installasjonssted forakselen
  • WVA numeris 25200
  • Tilleggsartikkel / informasjon 2 med stempelklips, med anti-knirkeplate
  • Materiale lys sølv
  • Hake ECE-R90

Passer for kjøretøy

BMW 1 (F20)
BMW 1 (F20) 116 i 100kW 201012-
BMW 1 (F20) 118 i 100kW 201503-
BMW 1 (F20) 118 i 125kW 201011-
BMW 1 (F20) 120 d 140kW 201503-
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 140kW 201503-
BMW 1 (F20) 120 i 135kW 201509-
BMW 1 (F20) 125 d 155kW 201108-
BMW 1 (F20) 125 d 160kW 201108-
BMW 1 (F20) 125 d 165kW 201503-
BMW 1 (F20) 125 i 160kW 201108-
BMW 1 (F20) 125 i 165kW 201509-
BMW 1 (F20) 125 i 175kW 201303-
BMW 1 (F21)
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 140kW 201503-
BMW 1 (F21) 125 d 155kW 201112-
BMW 1 (F21) 125 d 160kW 201112-
BMW 1 (F21) 125 d 165kW 201503-
BMW 1 (F21) 125 i 160kW 201112-
BMW 1 (F21) 125 i 165kW 201510-
BMW 1 (F21) 125 i 175kW 201303-
BMW 2 Coupe (F22)
BMW 2 Coupe (F22) 220 d 135kW 201310-
BMW 2 Coupe (F22) 220 d 147kW 201403-
BMW 2 Coupe (F22) 220 i 135kW 201310-
BMW 2 Coupe (F22) 225 d 160kW 201401-
BMW 2 Coupe (F22) 228 i 180kW 201407-
BMW 2 Coupe (F22, F87)
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 135kW 201509-
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 165kW 201507-
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i 185kW 201509-
BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 134kW 201209-
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 135kW 201111-
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 160kW 201110-
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i 180kW 201110-
BMW 3 (F30, F80)
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 140kW 201507-201810
BMW 3 (F30, F80) 325 d 165kW 201504-
BMW 3 (F30, F80) 330 e 135kW 201502-
BMW 3 (F30, F80) 330 e 185kW 201502-
BMW 3 (F30, F80) 330 i 185kW 201507-201810
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 120kW 201303-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 135kW 201303-
BMW 3 Gran Turismo (F34)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 140kW 201507-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive 135kW 201303-
BMW 3 Gran Turismo (F34)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 140kW 201507-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive 147kW 201305-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 i 135kW 201303-
BMW 3 Gran Turismo (F34)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 135kW 201606-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 325 d 155kW 201307-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 325 d 160kW 201303-
BMW 3 Gran Turismo (F34)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 165kW 201607-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 328 i 180kW 201303-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 328 i xDrive 180kW 201303-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 330 d 190kW 201401-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 330 d xDrive 190kW 201401-
BMW 3 Gran Turismo (F34)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 185kW 201510-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 185kW 201510-
BMW 3 Touring (F31)
BMW 3 Touring (F31) 318 d 105kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 320 i 135kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 135kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 328 i 180kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 180kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 330 d 190kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 190kW 201206-
BMW 4 Convertible (F33, F83)
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 160kW 201407-
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i 180kW 201310-
BMW 4 Coupe (F32, F82)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 135kW 201307-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 140kW 201503-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 135kW 201311-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 140kW 201503-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 135kW 201311-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 135kW 201311-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 160kW 201401-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 165kW 201603-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 180kW 201307-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 180kW 201307-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 190kW 201311-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 210kW 201311-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 190kW 201401-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 210kW 201311-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 185kW 201603-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive 185kW 201603-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 225kW 201307-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 225kW 201307-
BMW 4 Gran Coupe (F36)
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 135kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 140kW 201503-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 135kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 140kW 201503-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 135kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 135kW 201602-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 135kW 201407-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 135kW 201602-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 165kW 201603-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 180kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 180kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 190kW 201407-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 210kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 190kW 201407-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 210kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 185kW 201603-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 185kW 201603-
BMW X3 (F25)
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 100kW 201108-
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 105kW 201108-
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 120kW 201009-
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 135kW 201009-
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 140kW 201402-
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 135kW 201109-
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 180kW 201108-
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 190kW 201105-
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 204kW 201606-
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 230kW 201109-
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 225kW 201009-
BMW X4 (F26)
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 120kW 201406-
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 140kW 201404-
BMW X4 (F26) xDrive 20 i 135kW 201404-
BMW X4 (F26) xDrive 28 i 180kW 201404-
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 190kW 201404-
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 230kW 201404-
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 225kW 201404-

Alternative produktkoder

0986494487
145700
182020
2145700
2519901
2519919205
25200
34106859181
34106859182
34114073936
34116798978
34116854126
34116856193
4047024907409
8DB355015781
BP1408
E190R0110761956
LP2234
MDB3153
P06075
T2052
0986494487
34106859181
34106799801
34106859182
34114073936
34116798978
34116854126
34116856193

Anmeldelser

Ingen anmeldelser.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler og nettleserøktlagring for å sikre at du får den beste opplevelsen på nettsiden vår.

Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet eller klikke på knappen nedenfor godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Du kan finne ut mer om informasjonskapsler som brukes på nettsiden vår her

Aksepter