*Bildet er kanskje ikke nøyaktig, produktutseende, pakkeinnhold eller informasjon kan avvike fra det som vises

FEBI BILSTEIN CST1669 Vikšro valdymo svirtis

Product ID: 1632082
Manufacturer class: PREMIUM

kr 749,56
- 50 % - 50 %
kr 1 499,00
*Pris gjelder kun kjøp på internett

Leveringsinformasjon:
Kurer : januar 10


  • Produsent FEBI BILSTEIN
  • Materiale aluminium
  • Installasjonssted foraksel, høyre, bak
  • Vairavimo mechanizmo tipas valdymo svirtis
  • Jevnt produktnummer 45093
  • Utvendige gjenger [mm] M14 x 1,5
  • Vidinis skersmuo [mm] 12,0
  • Vekt (kg] 0,98
  • Produkt linje CST1669

Passer for kjøretøy

BMW 1 (F20)
BMW 1 (F20) 114 d 70kW 201210-
BMW 1 (F20) 114 i 75kW 201111-
BMW 1 (F20) 116 d 85kW 201211-
BMW 1 (F20) 116 d 85kW 201012-
BMW 1 (F20) 116 i 80kW 201503-
BMW 1 (F20) 116 i 100kW 201012-
BMW 1 (F20) 118 d 105kW 201012-
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 110kW 201503-
BMW 1 (F20) 118 i 100kW 201503-
BMW 1 (F20) 118 i 100kW 201503-
BMW 1 (F20) 118 i 125kW 201011-
BMW 1 (F20) 120 d 120kW 201012-
BMW 1 (F20) 120 d 135kW 201012-
BMW 1 (F20) 120 d 140kW 201503-
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 140kW 201503-
BMW 1 (F20) 120 i 130kW 201503-
BMW 1 (F20) 120 i 135kW 201509-
BMW 1 (F20) 125 d 155kW 201108-
BMW 1 (F20) 125 d 160kW 201108-
BMW 1 (F20) 125 d 165kW 201503-
BMW 1 (F20) 125 i 160kW 201108-
BMW 1 (F20) 125 i 165kW 201509-
BMW 1 (F20) M 140 i 250kW 201509-
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 250kW 201509-
BMW 1 (F21)
BMW 1 (F21) 114 d 70kW 201207-
BMW 1 (F21) 114 i 75kW 201112-
BMW 1 (F21) 116 d 85kW 201112-
BMW 1 (F21) 116 i 80kW 201503-
BMW 1 (F21) 116 i 100kW 201112-
BMW 1 (F21) 118 d 105kW 201112-
BMW 1 (F21) 118 d 110kW 201503-
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 110kW 201503-
BMW 1 (F21) 118 i 100kW 201503-
BMW 1 (F21) 118 i 100kW 201503-
BMW 1 (F21) 118 i 125kW 201207-
BMW 1 (F21) 120 d 135kW 201207-
BMW 1 (F21) 120 d 140kW 201503-
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 140kW 201503-
BMW 1 (F21) 120 i 130kW 201503-
BMW 1 (F21) 120 i 135kW 201510-
BMW 1 (F21) 125 d 160kW 201112-
BMW 1 (F21) 125 d 165kW 201503-
BMW 1 (F21) 125 i 160kW 201112-
BMW 1 (F21) 125 i 165kW 201510-
BMW 1 (F21) M 140 i 250kW 201510-
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 250kW 201509-
BMW 2 Coupe (F22)
BMW 2 Coupe (F22) 218 d 105kW 201401-
BMW 2 Coupe (F22) 220 d 135kW 201310-
BMW 2 Coupe (F22) 225 d 160kW 201401-
BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d 85kW 201202-
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i 100kW 201210-
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 105kW 201202-
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 120kW 201110-
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 135kW 201110-
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 125kW 201202-
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 135kW 201202-
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 160kW 201110-
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i 180kW 201110-
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 225kW 201110-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d 105kW 201303-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 135kW 201303-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 i 135kW 201303-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 325 d 155kW 201307-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 328 i 180kW 201303-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 330 d 190kW 201401-
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 i 225kW 201303-
BMW 3 Touring (F31)
BMW 3 Touring (F31) 316 d 85kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 316 i 100kW 201303-
BMW 3 Touring (F31) 318 d 105kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 320 d 120kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 320 d 135kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 320 i 135kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 325 d 160kW 201303-
BMW 3 Touring (F31) 328 i 180kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 330 d 190kW 201206-
BMW 3 Touring (F31) 335 i 225kW 201303-
BMW 4 Convertible (F33, F83)
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 135kW 201310-
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i 180kW 201310-
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 225kW 201310-
BMW 4 Coupe (F32, F82)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 135kW 201307-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 135kW 201311-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 160kW 201401-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 180kW 201307-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 190kW 201311-
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 225kW 201307-
BMW 4 Gran Coupe (F36)
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 105kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 135kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 135kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 180kW 201403-
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 225kW 201403-

Alternative produktkoder

51330
411965
L11589
QSJ3642S
850011589
50115104
G5895
54645
BMTC10924
21055
821655
3160500084
V201510
9921055
388086
831149
JTC1622
20945094
SS7784
1440103780
1440103789
871932
4608877
4518
FZ90876
5704068SX
GSP501350
9412677
3694201
FCA7269
BCA7269
FE45094

Anmeldelser

Ingen anmeldelser.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler og nettleserøktlagring for å sikre at du får den beste opplevelsen på nettsiden vår.

Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet eller klikke på knappen nedenfor godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Du kan finne ut mer om informasjonskapsler som brukes på nettsiden vår her

Aksepter